| ITAC MOUSE-TRAK | ||
| gültig ab 01.02.2008 | ||
| Bestell-Nr. | Produkt | Preis in €uro |
| Mouse-Trak Professional | ||
| B5XX9P-XROHS | PC 9-polig seriell | 245 |
| B5XXMP-XROHS | PC-Mouseport (PS/2), RISC 6000, X-Station | 205 |
| B5XUSB-XROHS | Universal Serial Bus | 205 |
| B5HPMP | Mouseport für HP700-Workstation | 205 |
| BSUNMD-XROHS | SUN Sparcstation | 205 |
| B5XXMP-XROHS | DEC-Alpha | 205 |
| B5XXMP-XROHS | SGI Indigo2/Indy | 205 |
| B5XX9P-XROHS | HP-HIL | 205 |
| B5XXMP-XROHS | Tektronix X-Terminal | 205 |
| B5XXMP-XROHS | NCD Explora & Explora Pro | 205 |
| Mouse-Trak Industrial | ||
| B9PIND-XROHS | PC 9-polig seriell | 395 |
| BMPIND-XROHS | PC Mouseport (PS/2), RISC 6000, X-Station | 395 |
| BUSBID-XROHS | Universal Serial Bus | 395 |
| BSUNID-XROHS | SUN Sparcstation | 395 |
| BMPIND-XROHS | DEC-Alpha | 395 |
| BMPIND-XROHS | SGI Indigo 2/Indy | 395 |
| B9PIND-XROHS | HP-HIL | 395 |
| BMPIND-XROHS | Tektronix X-Terminal | 395 |
| BMPIND-XROHS | NCD Explora & Explora Pro | 395 |
| MOUSE-TRAK evolution | ||
| X6XXMP-XROHS | Mouseport (PS/2), RISC 60000, X-Station | 159 |
| XSUNMD | SUN-Kompatible | 245 |
| X6XUSB-XROHS | Universal Serial Bus | 159 |
| Mouse-Trak Panel Mount mit 2 Tasten Einbaumodelle für Industriellen Einsatz | ||
| PUSB2B | USB | 389 |
| PUSB2B-XROHS | USB | 389 |
| P5MP2B-XROHS | Mouseport (PS/2) | 389 |
| PSUN2B | SUN-Kompatible | 389 |
| PX9P2B | Serieller Anschluss | 389 |
| PX9P2B-XROHS | Serieller Anschluss | 389 |
| Mouse-Trak Panel Mount ohne Tasten Einbaumodelle für Industriellen Einsatz | ||
| PUSBNB | USB | 219 |
| PUSBNB-XROHS | USB | 219 |
| P5MPNB-XROHS | Mouseport (PS/2) | 219 |
| PSUNNB | SUN-Kompatible | 219 |
| PX9PNB-XROHS | Serieller Anschluss | 219 |
| Mouse-Trak Desktop Dome (In der EU nicht erhältlich ) | ||
| JMPIND | Mouseport (PS/2) | 275 |
| JUSBID | USB | 275 |
| JSUNID | SUN Sparcstation | 275 |
| Mouse-Trak Panel Mount Dome (In der EU nicht erhältlich ) | ||
| JP4XMP-A0001 | 2 Tasten, Mouseport (PS/2) | 275 |
| JP0XMP-A0001 | Ohne Tasten, Mouseport (PS/2) | 275 |
| JPSXMP-A0001 | IP65, 3 Tasten, Mouseport (PS/2) | 345 |
| JP4USB-A0001 | 2 Tasten, USB-Anschluß | 275 |
| JP0USB-A0001 | Ohne Tasten, USB-Anschluß | 275 |
| JPSUSB-A0001 | IP65, 3 Tasten, USB-Anschluß | 345 |
| JP4SUN-A0001 | 2 Tasten, SUN-Anschluß | 275 |
| JP0SUN-A0001 | Ohne Tasten, SUN-Anschluß | 275 |
| JPSSUN-A0001 | IP65, 3 Tasten, SUN-Anschluß | 345 |
| HAND-TRAK IP66 Gestural Input Device | ||
| HENXMP-XROHS-A1 | Gestural Input Engine PS/2 | 205 |
| HPMSMP-XROHS-A1 | Panel Mount PS/2 | 245 |
| HPMUSB-XROHS-A1 | Panel Mount USB | 245 |
| HPTSMP-XROHS-A1 | Panel Top PS/2 | 279 |
| HPTUSB--XROHS-A1 | Panel Top USB | 279 |
Wichtig:
A1 = Mitteltaste vor der Kugel/Kabel führt weg vom Benutzer; A2 = Mitteltaste hinter der Kugel/Kabel
führt zum Benutzer hin | ||
| HENXMP-XROHS-A2 | Gestural Input Engine PS/2 | 205 |
| HPMSMP-XROHS-A2 | Panel Mount PS/2 | 245 |
| HPMUSB-XROHS-A2 | Panel Mount USB | 245 |
| HPTSMP-XROHS-A2 | Panel Top PS/2 | 279 |
| HPTUSB-XROHS-A2 | Panel Top USB | 279 |